湖北武漢智能微波消解儀
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農業(yè),石油 |
產品型號 | NAI-WB40 | NAI-WB44 |
反應罐數(套) | 40 | 44 |
電源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A | |
微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級微波電源 | |
微波輸出功率 | 0~2200W (根據配置調節(jié)功率) | |
微波輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出 | |
微波均勻性 | 垂直雙向波導設計,三維輸出技術,匹配諧波功頻實現了高度的場均勻性 | |
微波腔體 | 66L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |
防爆爐門 | 自鎖式緩沖防爆爐門,在危險出現時能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損 | |
排風和冷卻系統(tǒng) | 爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |
轉盤設計 | 360°同方向連續(xù)旋轉,微波均勻,保證各個樣品微波環(huán)境相同,提高實驗結果的一致性,區(qū)別往返旋轉帶來的配件損壞 | |
控制方式 | 采用德國西門子PLC | |
8寸觸摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線;操作語言:中文簡體 | |
自動保護功能 | 具有故障自檢系統(tǒng);當控溫和控壓中某一系統(tǒng)失靈時,儀器會自動切斷微波發(fā)射,并且報警 | |
控制系統(tǒng)參數 | ||
溫度控制系統(tǒng) | 采用非接觸控溫技術,控溫*,使用高精度長波紅外傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線;雙紅外全罐控溫方式。(選擇紅外控溫可根據反應罐數多少選擇單/雙紅外控溫,具體參考說明書) | |
溫度控制范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃;實際使用溫度300℃以下(根據樣品調節(jié)溫度) | |
控溫能力 | 速率升溫、時間升溫功能。PID控制湖北武漢智能微波消解儀 | |
壓力控制系統(tǒng) | 采用非接觸式控壓方式,控壓*,壓力超限自動卸壓。實時檢測并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線 | |
壓力控制范圍 | 范圍: 0~10MPa (0~15MPa任意選擇壓力范圍) | |
壓力保護 | 超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警 | |
反應罐參數 | ||
溫度及壓力 | 溫度≥350℃,壓力≥1500psi;使用溫度300℃以下。 | |
內罐材質 | 聚四氟材料;進口改性聚四氟乙烯。TFM | |
防爆外套管材質 | 高強度進口宇航材料PEEK | |
內罐反應容積 | 70ml、100ml任意選擇 (標配70ml) |
配置清單
名稱 | 數量 | 單位 |
1、主機 | 1 | 臺 |
2、溫度傳感器 | 1 | 支 |
3、轉盤支架 | 1 | 個 |
4、PEEK外罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
5、聚四氟乙烯內罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
6、說明書 | 1 | 本 |
7、20位趕酸器 | 2 | 臺 |